| Argentina | Norway |
| Australia | Pakistan |
| Austria | Peru |
| Bangladesh | Philippines |
| Belgium | Poland |
| Brazil | Portugal |
| Bulgaria | Qatar |
| Canada | Romania |
| China | Saudi Arabia |
| Colombia | Serbia |
| Czech Republic | Singapore |
| Denmark | Slovakia |
| Dominican Republic | Slovenia |
| Ecuador | South Africa |
| El Salvador | South Korea |
| Eqypt | Spain |
| Finland | Sri Lanka |
| France | Sweden |
| Germany | Switzerland |
| Greece | Taiwan |
| Hong Kong | Thailand |
| Hungary | Timor-Leste |
| India | Turkey |
| Indonesia | UAE |
| Ireland | UK |
| Israel | USA |
| Italy | Vietnam |
| Japan | |
| Jordan | |
| Kazakhstan | |
| Kenya | |
| Luxembourg | |
| Malaysia | |
| Marshall Islands | |
| Mexico | |
| Micronesia | |
| Morocco | |
| Netherlands | |
| New Zealand |